T5 (ティーファイブ) KEENON製
清潔感のあるホワイトに、使う場所を選ばないスリムなボディ。
「T5」の特長
- トレーが4段で最大4ヶ所に同時配送可能です。
- 一度の搬送重量は最大10キロx4段になります。
- 棚の取り外しが可能。ご利用のシーンに合わせて調整できます。
- 搭載空間が大きいため、下膳用としても使いやすい構造になっています。

こんなお客様におすすめ

お店の通路があまり広くないので使えるか不安



T5は小回りの利くスリムなボディが特徴です。
通路幅が約70㎝あれば走行可能!詳しくはご相談ください。



機械の操作が難しそう…



行先のテーブル番号を選択し、「出発」ボタンを押すだけの簡単操作!
仕様
| 本体寸法(幅x奥行きx高さ) | 500 x 500 x 1200 mm |
|---|---|
| 自重 | 45 kg |
| 最大積載重量 | 10 ㎏ x 4段 |
| トレー寸法 | 400 x500 x 176 ㎜ x 4段 |
| 最大移動スピード | 1.0m/s |
| 坂道能力 | 5°以下 |
| 走行通路幅 | 700mm以上 |
| 回転通路幅 | 700mm以上 |
| 位置誤差 | ±10mm |
| ナビゲーション方式 | 赤外線センサーによるタグナビゲーション |
| 対応可能天井の高さ | 6メートル |
| 障害物感知センサー | LiDAR+カメラセンサー+タッチセンサー+ソナーセンサー |
| エレベーター | 乗降可能、(エレベーター側wifi受信機能が必要) |
| 通信方式 | WIFI |
| 技適・電波認証 | あり |
| バッテリー容量 | DC:48V12Ah(リン酸鉄リチウム) |
| バッテリー寿命 | 約5年 |
| 待機電流 | 0.5A以下 |
| 待機時間 | 48時間以上(満充電の場合) |
| 消費電力 | 50W |
| 充電時間 | 2時間 |
| 満充電使用時間 | 10時間 |
| 充電方式 | 手動/自動 |
| 充電器安全基準 | PSE認証、TUV認証 |
| 充電器保護回路 | 過負荷/高電圧 |
| 防塵・防水 | IEC規格IP54準拠 |
| 稼働環境 | 気温:0°-45°、湿度:5%-85%、室内 |
| 保管環境 | 気温:-10°-60° |
| 価格:タグ版 | オープン価格 |
